新一代袋装弹簧生产机
LD-PS-UVD160/180 LD-PS-UVS160/180
新 一 代 专 利 机 型,双 线 机 型 可 实 现 弹 簧 条 两 种 钢 丝 分 区 功 能
U型结构,超过60个磁铁输送座, 冷却性能好
数模一体化超声波
可实现床网分区
产品参数
型号 性能 | LD-PS-UVS | LD-PS-UVD | |
生产效率 | 160/180只/分钟 | ||
绕簧机 | 数控绕簧机头/双线数控绕簧机头 | ||
控制原理 | 总线控制 | ||
弹簧形状 | 标配机型:直简型和鼓型 | ||
气源需求 | 0.3m 1min. | ||
工作气压 | 0.6-0.7 mpa | ||
总功率 | 40KW | 43KW | |
输入电源需求 | 电压/频率 | 3AC 380v | |
频率 | 50/60 Hz | ||
Power requirements | 输入电流 | 60A | 65A |
输入电缆 | 3*16mm’+2*10mm’ | ||
工作温度 | 15℃~+35℃ | ||
重量 | 约/Approx.4000Kg | 约/Approx.5000Kg |
耗材参数 | |
无纺布 | |
布料厚度 | 65~90g/m2 |
布料宽度 | 260-680mm |
布混内径 | 75mm |
布辐外径 | 最大/Max.1000mm |
钢丝 | |
钢丝直径 | 1.3-2.3mm |
钢丝卷内径 | 最小/Min.320mm |
钢丝卷外径 | 最大/Max.1000mm |
钢丝卷重量 | 最大/Max.100oKg |
生产规格(毫米) | |||
钢丝直径 | 弹簧中腰直径 | 弹簧入袋后高度 | |
ption-o1 | 1.6~2.3 | 48~75 | 80~250 |
Option-02 | 1.3~1.9 | 38~65 | 60~220 |